Kath. Pfarrgemeinde St. Immaculata (15106)
| Wahlberechtigte | 1.411 | |
| Wähler/innen | 182 | 12,90 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 182 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.411 | |
| Wähler/innen | 182 | 12,90 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 182 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |