Johannes-Wulff-Schule (8109)
| Wahlberechtigte | 1.397 | |
| Wähler/innen | 325 | 23,26 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 2,15 % |
| gültige Stimmen | 318 | 97,85 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.397 | |
| Wähler/innen | 325 | 23,26 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 2,15 % |
| gültige Stimmen | 318 | 97,85 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |