Johannes-Wulff-Schule (8106)
Wahlberechtigte | 1.309 | |
Wähler/innen | 303 | 23,15 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,32 % |
gültige Stimmen | 299 | 98,68 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.309 | |
Wähler/innen | 303 | 23,15 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,32 % |
gültige Stimmen | 299 | 98,68 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU |