IHK zu Dortmund (6111)
Wahlberechtigte | 1.048 | |
Wähler/innen | 270 | 25,76 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,74 % |
gültige Stimmen | 268 | 99,26 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.048 | |
Wähler/innen | 270 | 25,76 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,74 % |
gültige Stimmen | 268 | 99,26 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU |