Hotel Martener Hof (33110)
| Wahlberechtigte | 1.073 | |
| Wähler/innen | 122 | 11,37 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 122 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.073 | |
| Wähler/innen | 122 | 11,37 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 122 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |