Helmholtz-Gymnasium (1106)
| Wahlberechtigte | 1.369 | |
| Wähler/innen | 100 | 7,30 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 1,00 % |
| gültige Stimmen | 99 | 99,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.369 | |
| Wähler/innen | 100 | 7,30 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 1,00 % |
| gültige Stimmen | 99 | 99,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |