Helmholtz-Gymnasium (1105)
Wahlberechtigte | 1.028 | |
Wähler/innen | 75 | 7,30 % |
ungültige Stimmen | 4 | 5,33 % |
gültige Stimmen | 71 | 94,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.028 | |
Wähler/innen | 75 | 7,30 % |
ungültige Stimmen | 4 | 5,33 % |
gültige Stimmen | 71 | 94,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU |