Heinrich-Schmitz-Bildungsz. (8103)
| Wahlberechtigte | 1.140 | |
| Wähler/innen | 236 | 20,70 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,27 % |
| gültige Stimmen | 233 | 98,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.140 | |
| Wähler/innen | 236 | 20,70 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,27 % |
| gültige Stimmen | 233 | 98,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |