Heinrich-Böll-Gesamtschule (34110)
Wahlberechtigte | 1.130 | |
Wähler/innen | 167 | 14,78 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,20 % |
gültige Stimmen | 165 | 98,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.130 | |
Wähler/innen | 167 | 14,78 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,20 % |
gültige Stimmen | 165 | 98,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU |