Haus der Vielfalt VMDO (8111)
Wahlberechtigte | 1.199 | |
Wähler/innen | 207 | 17,26 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,45 % |
gültige Stimmen | 204 | 98,55 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.199 | |
Wähler/innen | 207 | 17,26 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,45 % |
gültige Stimmen | 204 | 98,55 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU |