Haus der Vielfalt VMDO (10102)
| Wahlberechtigte | 1.658 | |
| Wähler/innen | 150 | 9,05 % | 
| ungültige Stimmen | 3 | 2,00 % | 
| gültige Stimmen | 147 | 98,00 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU | 
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.658 | |
| Wähler/innen | 150 | 9,05 % | 
| ungültige Stimmen | 3 | 2,00 % | 
| gültige Stimmen | 147 | 98,00 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |