Haus Schulte Witten (10110)
| Wahlberechtigte | 1.178 | |
| Wähler/innen | 140 | 11,88 % | 
| ungültige Stimmen | 3 | 2,14 % | 
| gültige Stimmen | 137 | 97,86 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU | 
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.178 | |
| Wähler/innen | 140 | 11,88 % | 
| ungültige Stimmen | 3 | 2,14 % | 
| gültige Stimmen | 137 | 97,86 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |