Hauptschule Scharnhorst (15109)
| Wahlberechtigte | 1.360 | |
| Wähler/innen | 231 | 16,99 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 231 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.360 | |
| Wähler/innen | 231 | 16,99 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 231 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |