Grundschule Am Dorney (33107)
| Wahlberechtigte | 918 | |
| Wähler/innen | 168 | 18,30 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,79 % |
| gültige Stimmen | 165 | 98,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 918 | |
| Wähler/innen | 168 | 18,30 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,79 % |
| gültige Stimmen | 165 | 98,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |