Grundschule Am Dorney (33105)
| Wahlberechtigte | 1.218 | |
| Wähler/innen | 244 | 20,03 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,82 % |
| gültige Stimmen | 242 | 99,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.218 | |
| Wähler/innen | 244 | 20,03 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,82 % |
| gültige Stimmen | 242 | 99,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |