Gesamtschule Gartenstadt (6108)
| Wahlberechtigte | 874 | |
| Wähler/innen | 273 | 31,24 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,10 % |
| gültige Stimmen | 270 | 98,90 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 874 | |
| Wähler/innen | 273 | 31,24 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,10 % |
| gültige Stimmen | 270 | 98,90 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |