Gesamtschule Gartenstadt (6107)
| Wahlberechtigte | 864 | |
| Wähler/innen | 202 | 23,38 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 202 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 864 | |
| Wähler/innen | 202 | 23,38 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 202 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |