Gertrud-Bäumer-Realschule (1103)
| Wahlberechtigte | 1.112 | |
| Wähler/innen | 108 | 9,71 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,93 % |
| gültige Stimmen | 107 | 99,07 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.112 | |
| Wähler/innen | 108 | 9,71 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,93 % |
| gültige Stimmen | 107 | 99,07 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |