Gaststätte Alt Bövinghausen (35110)
| Wahlberechtigte | 1.359 | |
| Wähler/innen | 163 | 11,99 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 163 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.359 | |
| Wähler/innen | 163 | 11,99 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 163 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |