Friedhof Scharnhorst (15101)
Wahlberechtigte | 974 | |
Wähler/innen | 180 | 18,48 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 180 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 974 | |
Wähler/innen | 180 | 18,48 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 180 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU |