Friedens-Grundschule (34102)
| Wahlberechtigte | 981 | |
| Wähler/innen | 125 | 12,74 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,60 % |
| gültige Stimmen | 123 | 98,40 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 981 | |
| Wähler/innen | 125 | 12,74 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,60 % |
| gültige Stimmen | 123 | 98,40 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |