Franziskus-Grundschule, OGS-Gebäude (5107)
| Wahlberechtigte | 1.314 | |
| Wähler/innen | 191 | 14,54 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 3,14 % |
| gültige Stimmen | 185 | 96,86 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.314 | |
| Wähler/innen | 191 | 14,54 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 3,14 % |
| gültige Stimmen | 185 | 96,86 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |