Franziskus-Grundschule, OGS-Gebäude (5105)
| Wahlberechtigte | 1.249 | |
| Wähler/innen | 189 | 15,13 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,53 % |
| gültige Stimmen | 188 | 99,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.249 | |
| Wähler/innen | 189 | 15,13 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,53 % |
| gültige Stimmen | 188 | 99,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |