FABIDO Familienzentrum (16104)
| Wahlberechtigte | 1.214 | |
| Wähler/innen | 276 | 22,73 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,09 % |
| gültige Stimmen | 273 | 98,91 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.214 | |
| Wähler/innen | 276 | 22,73 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,09 % |
| gültige Stimmen | 273 | 98,91 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |