Ev. Kirchengem. St. Reinoldi (6106)
| Wahlberechtigte | 1.152 | |
| Wähler/innen | 229 | 19,88 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,87 % |
| gültige Stimmen | 227 | 99,13 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.152 | |
| Wähler/innen | 229 | 19,88 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,87 % |
| gültige Stimmen | 227 | 99,13 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |