Ev. Gemeindezentrum Do-Kley (33106)
| Wahlberechtigte | 1.534 | |
| Wähler/innen | 251 | 16,36 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,59 % |
| gültige Stimmen | 247 | 98,41 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.534 | |
| Wähler/innen | 251 | 16,36 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,59 % |
| gültige Stimmen | 247 | 98,41 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |