Eugen-Krautscheid-Haus (8102)
| Wahlberechtigte | 950 | |
| Wähler/innen | 163 | 17,16 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 2,45 % |
| gültige Stimmen | 159 | 97,55 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 950 | |
| Wähler/innen | 163 | 17,16 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 2,45 % |
| gültige Stimmen | 159 | 97,55 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |