Eichwald-Grundschule (16105)
| Wahlberechtigte | 1.247 | |
| Wähler/innen | 254 | 20,37 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 254 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.247 | |
| Wähler/innen | 254 | 20,37 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 254 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |