Eichwald-Grundschule (16103)
Wahlberechtigte | 1.152 | |
Wähler/innen | 183 | 15,89 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,09 % |
gültige Stimmen | 181 | 98,91 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.152 | |
Wähler/innen | 183 | 15,89 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,09 % |
gültige Stimmen | 181 | 98,91 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU |