Druckzentrum Kaiserstraße (4102)
Wahlberechtigte | 1.250 | |
Wähler/innen | 168 | 13,44 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,60 % |
gültige Stimmen | 167 | 99,40 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.250 | |
Wähler/innen | 168 | 13,44 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,60 % |
gültige Stimmen | 167 | 99,40 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU |