Dortmunder Stadtwerke (6101)
| Wahlberechtigte | 1.043 | |
| Wähler/innen | 205 | 19,65 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,46 % |
| gültige Stimmen | 202 | 98,54 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.043 | |
| Wähler/innen | 205 | 19,65 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,46 % |
| gültige Stimmen | 202 | 98,54 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |