Dietrich-Keuning-Haus (2107)
| Wahlberechtigte | 1.135 | |
| Wähler/innen | 50 | 4,41 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 4,00 % |
| gültige Stimmen | 48 | 96,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.135 | |
| Wähler/innen | 50 | 4,41 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 4,00 % |
| gültige Stimmen | 48 | 96,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |