Dietrich-Keuning-Haus (2104)
| Wahlberechtigte | 1.035 | |
| Wähler/innen | 67 | 6,47 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 5,97 % |
| gültige Stimmen | 63 | 94,03 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.035 | |
| Wähler/innen | 67 | 6,47 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 5,97 % |
| gültige Stimmen | 63 | 94,03 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |