Dietrich-Keuning-Haus (2103)
| Wahlberechtigte | 1.059 | |
| Wähler/innen | 81 | 7,65 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 81 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.059 | |
| Wähler/innen | 81 | 7,65 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 81 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |