Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule (14109)
Wahlberechtigte | 1.082 | |
Wähler/innen | 130 | 12,01 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,77 % |
gültige Stimmen | 129 | 99,23 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.082 | |
Wähler/innen | 130 | 12,01 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,77 % |
gültige Stimmen | 129 | 99,23 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU |