Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule (14101)
| Wahlberechtigte | 1.309 | |
| Wähler/innen | 110 | 8,40 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,91 % |
| gültige Stimmen | 109 | 99,09 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.309 | |
| Wähler/innen | 110 | 8,40 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,91 % |
| gültige Stimmen | 109 | 99,09 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |