Cafe "Oase" (3108)
Wahlberechtigte | 1.202 | |
Wähler/innen | 76 | 6,32 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 76 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.202 | |
Wähler/innen | 76 | 6,32 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 76 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU |