CVJM Dortmund e.V. (10111)
| Wahlberechtigte | 1.122 | |
| Wähler/innen | 136 | 12,12 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,47 % |
| gültige Stimmen | 134 | 98,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.122 | |
| Wähler/innen | 136 | 12,12 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,47 % |
| gültige Stimmen | 134 | 98,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |