CVJM Dortmund e.V. (10101)
Wahlberechtigte | 1.166 | |
Wähler/innen | 99 | 8,49 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 99 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.166 | |
Wähler/innen | 99 | 8,49 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 99 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU |