Buschei-Grundschule (15104)
| Wahlberechtigte | 1.080 | |
| Wähler/innen | 128 | 11,85 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,78 % |
| gültige Stimmen | 127 | 99,22 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.080 | |
| Wähler/innen | 128 | 11,85 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,78 % |
| gültige Stimmen | 127 | 99,22 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |