Buschei-Grundschule (15103)
| Wahlberechtigte | 1.233 | |
| Wähler/innen | 96 | 7,79 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 1,04 % |
| gültige Stimmen | 95 | 98,96 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.233 | |
| Wähler/innen | 96 | 7,79 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 1,04 % |
| gültige Stimmen | 95 | 98,96 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |