Brukterer-Grundschule (14104)
Wahlberechtigte | 1.088 | |
Wähler/innen | 196 | 18,01 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,51 % |
gültige Stimmen | 195 | 99,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.088 | |
Wähler/innen | 196 | 18,01 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,51 % |
gültige Stimmen | 195 | 99,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU |