Brukterer-Grundschule (14103)
| Wahlberechtigte | 1.177 | |
| Wähler/innen | 144 | 12,23 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 4,86 % |
| gültige Stimmen | 137 | 95,14 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.177 | |
| Wähler/innen | 144 | 12,23 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 4,86 % |
| gültige Stimmen | 137 | 95,14 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |