Brinkhoffs No. 1 Live (34108)
| Wahlberechtigte | 1.238 | |
| Wähler/innen | 93 | 7,51 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 93 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.238 | |
| Wähler/innen | 93 | 7,51 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 93 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |