Berswordt-Europa-GS Dortmund, OGS (5106)
| Wahlberechtigte | 1.260 | |
| Wähler/innen | 238 | 18,89 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 2,10 % |
| gültige Stimmen | 233 | 97,90 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.260 | |
| Wähler/innen | 238 | 18,89 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 2,10 % |
| gültige Stimmen | 233 | 97,90 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |