Bernhard-März-Haus (3103)
| Wahlberechtigte | 1.093 | |
| Wähler/innen | 73 | 6,68 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 6,85 % |
| gültige Stimmen | 68 | 93,15 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.093 | |
| Wähler/innen | 73 | 6,68 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 6,85 % |
| gültige Stimmen | 68 | 93,15 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |