Aula am Ostwall (9103)
| Wahlberechtigte | 1.449 | |
| Wähler/innen | 197 | 13,60 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,51 % |
| gültige Stimmen | 196 | 99,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.449 | |
| Wähler/innen | 197 | 13,60 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,51 % |
| gültige Stimmen | 196 | 99,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |