Aula am Ostwall (4190)
| Wahlberechtigte | 1.005 | |
| Wähler/innen | 107 | 10,65 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,93 % |
| gültige Stimmen | 106 | 99,07 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.005 | |
| Wähler/innen | 107 | 10,65 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,93 % |
| gültige Stimmen | 106 | 99,07 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |