AWO/dobeq Bildungszentrum (2108)
Wahlberechtigte | 1.134 | |
Wähler/innen | 105 | 9,26 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,95 % |
gültige Stimmen | 104 | 99,05 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.134 | |
Wähler/innen | 105 | 9,26 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,95 % |
gültige Stimmen | 104 | 99,05 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU |