AWO-Begegnungsstätte Husen (16102)
| Wahlberechtigte | 1.488 | |
| Wähler/innen | 265 | 17,81 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 2,26 % |
| gültige Stimmen | 259 | 97,74 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.488 | |
| Wähler/innen | 265 | 17,81 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 2,26 % |
| gültige Stimmen | 259 | 97,74 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |